| Brand | QJZ |
| Merchant | Amazon |
| Category | Business & Industrial |
| Availability | In Stock |
| SKU | B01N40WRA5 |
| Size | 41.275 mm x 88.501 mm x 25.4 mm (ID x OD x W) |
| Age Group | ADULT |
| Condition | NEW |
| Gender | UNISEX |
| Material | Alloy Steel |
[Bearing Type] - Tapered Roller Bearing: Cone 44162, Cup 44348 [Dimensions in Inches] - 1.625 in (Inner Diameter) x 3.484 in (Outer Diameter) x 1 in (Total Bearing Width) [Dimensions in Millimeter] - 41.275 mm (Inner Diameter) x 88.501 mm (Outer Diameter) x 25.4 mm (Total Bearing Width) [Width] - Cone Width: 23.698 mm | 0.933" / Cup Width: 17.463 mm | 0.6875" [Quantity in Package] - 2 Set of Tapered Roller Bearing (2 Cups & 2 Cones)
Quantity in Package:
2 Sets of Taper Roller Bearing (Cup and Cone)
Bearing Type:
Taper Roller Bearing
Cone: 44162
Cup: 44348
Dimensions in Inches:
1.625 in (Inner Diameter) x 3.484 in (Outer Diameter) x 1 in (Total Bearing Width)
Cone Width: 0.933"
Cup Width: 0.6875"
Dimensions in Millimeter:
41.275 mm (Inner Diameter) x 88.501 mm (Outer Diameter) x 25.4 mm (Total Bearing Width)
Cone Width: 23.698 mm
Cup Width: 17.463 mm
Application:
Vehilce Wheel Bearing
Axle Differential Shaft Bearing
Transfer Case Output Shaft Bearing
| Brand | QJZ |
| Merchant | Amazon |
| Category | Business & Industrial |
| Availability | In Stock |
| SKU | B01N40WRA5 |
| Size | 41.275 mm x 88.501 mm x 25.4 mm (ID x OD x W) |
| Age Group | ADULT |
| Condition | NEW |
| Gender | UNISEX |
| Material | Alloy Steel |
RP44648 / 44648 O-Ring, Kitchen Faucet O... |
Shimeyao 24 Pcs Squeegee for Vinyl Decal... |
304 Stainless Steel Sheets, 2PACK 4" x 6... |
Gasket Making Material Paper Sheet High ... |
|
|---|---|---|---|---|
| Price | $9.59 | $15.99 | $13.99 | $14.99 |
| Brand | Apobelor | Shimeyao | PGCOKO | YGQ |
| Merchant | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| Availability | In Stock | In Stock Scarce | In Stock | In Stock |